21 Y 22 DE FEBRERO
FÚTBOL
LIGA NACIONAL SEGUNDA DIVISIÓN B | Jornada 26ª | |||
C. F. ATLÉTICO CIUDAD | 2 | PAJARA P.J. | 0 | |
Día: Domingo 22 Hora: 17,00 Lugar: Campo Municipal “Juan Cayuela” - Totana | ||||
TERRITORIAL PREFERENTE | Jornada 24ª | |||
ATLETICO CIUDAD B | 1 | CLUB OLÍMPICO DE TOTANA | 4 | |
Día: Sábado 21 Hora: 12,00 Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña” | ||||
AUTONÓMICA FÚTBOL AFICIONADO | Jornada 18ª | |||
UCAM GUADALUPE | 0 | C. D. PARETÓN | 1 | |
Día: Domingo 22 Hora: 10,00 Lugar: Campo Municipal Guadalupe | ||||
LIGA NACIONAL JUVENIL | Jornada 23ª | |||
CLUB OLÍMPICO DE TOTANA | 2 | CARTAGENA F.C. | 0 | |
Día: Domingo 22 Hora: 11:00 Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña” | ||||
SEGUNDA CADETE | Jornada 16ª | |||
A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. “A” | 4 | E. D. F. TOTANA | 0 | |
Día: Sábado 21 Hora: 10,00 Lugar: Polideportivo Santiago El Mayor | ||||
INFANTIL AUTONÓMICA | Jornada 19ª | |||
E. D. F. TOTANA | 4 | F.B. CIEZA | 2 | |
Día: Sábado 21 Hora: 12,15 Lugar: Campo 2 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña” | ||||
SEGUNDA INFANTIL | Jornada 14ª | |||
E. D. F. TOTANA | 4 | A.C.R.E.F. DE AGUILAS | 4 | |
Día: Sábado 21 Hora: 10,00 Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña” | ||||
PRIMERA ALEVÍN FÚTBOL 7 | Jornada 18ª | |||
E. D. F. TOTANA | 8 | C.D. JAVALI NUEVO | 1 | |
Día: Sábado 21 Hora: 10,00 Lugar: Campo 2C Ciudad Deportiva “Sierra Espuña” | ||||
SEGUNDA ALEVÍN FÚTBOL 7 – GRUPO 2 - | Jornada 16ª | |||
E. D. F. TOTANA “B” | 8 | C.D. LUMBRERAS | 0 | |
Día: Sábado 21 Hora: 11,00 Lugar: Campo 2D Ciudad Deportiva “Sierra Espuña” | ||||
BENJAMÍN FÚTBOL 7 | Jornada 13ª | |||
LOS ALAMOS C.F. | 2 | E. D. F. TOTANA “A” | 2 | |
Día: Sábado 21 Hora: 12,30 Lugar: Campo de los Alamos | ||||
BENJAMÍN FÚTBOL 7 | Jornada 13ª | |||
E.F. ALHAMA “A” | 0 | E. D. F. TOTANA “B” | 4 | |
Día: Sábado 21 Hora: 10,00 Lugar: Complejo Deportivo del Guadalentín | ||||
BENJAMÍN FÚTBOL 7 | Jornada 13ª | |||
E.F. ALHAMA | 2 | C. D. PARETÓN | 1 | |
Día: Sábado 21 Hora: 10,00 Lugar: Campo Municipal de Alhama | ||||
INTERESCUELAS
INFANTIL FÚTBOL 7 |
| |||
E. D. F. TOTANA “C” | 3 | C. D. PARETÓN | 7 | |
Día: Sábado 21 Hora: 10,00 Lugar: Campo 2D Ciudad Deportiva “Sierra Espuña” | ||||
FÚTBOL SALA CAPUCHINOS
PRIMERA NACIONAL B | Jornada 20ª | |||
C. F. S. MOESA CAPUCHINOS | 10 | C.F.S. PINATAR | 1 | |
Día: Sábado 21 Hora: 18,00 Lugar: Pabellón Municipal “Manolo Ibáñez” - Totana | ||||
JUVENIL NACIONAL | Jornada 20ª | |||
C.D. EL PALMAR F.S. | 11 | METALTUBO – CAPUCHINOS | 1 | |
Día: Sábado 21 Hora: 19,00 Lugar: Pabellón Municipal del El palmar | ||||
SEGUNDA CADETE | Jornada 16ª | |||
C. F. S. CAPUCHINOS “A” | 5 | EL MIRADOR | 0 | |
Día: Sábado 21 Hora: 12,30 Lugar: Pabellón Municipal “Manolo Ibáñez” - Totana | ||||
SEGUNDA CADETE | Jornada 18ª | |||
C.F.S. JUMILLA C.Q. MONTESINOS | 4 | MOESA – VICMA C.F.S. CAPU. “B” | 2 | |
Día: Viernes 20 Hora: 17,45 Lugar: Pabellón Municipal de Jumilla | ||||
SEGUNDA INFANTIL | Jornada 10ª | |||
C. F. S. CAPUCHINOS | 5 | CLUB DEPORTIVO CALE | 4 | |
Día: Sábado 21 Hora: 11,30 Lugar: Pabellón Municipal “Manolo Ibáñez” - Totana | ||||
SEGUNDA ALEVIN | DESCANSA | |||
C. F. S. CAPUCHINOS “A” |
|
|
| |
SEGUNDA ALEVÍN | Jornada 7ª | |||
D. AT. ALCANTARILLA F.S. | 1 | UPRO LEVANTE C.F.S. CAPU “B” | 6 | |
Día: Sábado 21 Hora: 12,00 Lugar: Pabellón Entrevías “Jara Carrillo” de Alcantarilla | ||||
CATEGORÍA BENJAMÍN | Jornada 22ª | |||
ALBUDEITE F.S. | 0 | C. F. S. CAPUCHINOS | 12 | |
Día: Sábado 14 Hora: 10,30 Lugar: Pabellón Municipal de Albudeite | ||||
CATEGORÍA JUVENIL FEMENINA | Jornada 13ª | |||
WORLD SERVICES CAPUCHINOS | 4 | D. AT. ALCANTARILLA F.S. | 2 | |
Día: Sábado 21 Hora: 11,00 Lugar: Sala Escolar de Totana | ||||
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA | Jornada 15ª | |||
PEÑA BARCELONISTA CAPUCHINOS | 3 | QUESERA MONTESINOS | 3 | |
Día: Sábado 21 Hora: 12,15 Lugar: Sala Escolar de Totana | ||||
FÚTBOL SALA CIUDAD DE TOTANA
PRIMERA CATEGORÍA REGIONAL | Jornada 21ª | |||
TINTAS MTNEZ AYALA C.TOTANA | 6 | MARQUESAN | 6 | |
Día: Sábado 21 Hora: 16,00 Lugar: Pabellón Municipal de Aledo | ||||
| ||||
BALONCESTO
SEGUNDA DIVISIÓN AUTONÓMICA | Jornada 15ª | |||
C.B. TOTANA ATMÓSF. SPORT | 92 | BARRANDA XXI | 22 | |
Día: Sábado 21 Hora: 16,00 Lugar: Pabellón Municipal “Manolo Ibáñez” - Totana | ||||
CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO | Jornada 19ª | |||
C.B. SANTOMERA | 80 | C. B. TOTANA | 55 | |
Día: Sábado 21 Hora: 12,00 Lugar: Pabellón Municipal de Santomera | ||||
CATEGORÍA CADETE MASCULINO | Jornada 17ª | |||
MARME | 67 | C.B. TOTANA | 41 | |
Día: Sábado 21 Hora: 12,00 Lugar: Pabellón Príncipe Felipe de San Javier | ||||
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO | Aplazado | |||
C.B. TOTANA |
| MARME |
| |
Día: Sábado 21 Hora: 10,00 Lugar: Pabellón Municipal “Manolo Ibáñez” - Totana | ||||
CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO | Aplazado | |||
BASKET CARTAGENA B |
| C. B. TOTANA |
| |
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO | Aplazado | |||
UCAM MARISTAS |
| C.B. TOTANA PEÑA BARCELONIS |
| |
TENIS DE MESA
CATEGORÍA TERCERA NACIONAL | Jornada 13ª | |||
C. T. M. TOTANA | 3 | BEST HOUSE CALASPARRA | 4 | |
Día: Sábado 21 Hora: 17,00 Lugar: I.E.S. Juan de la Cierva - Totana | ||||
CATEGORÍA PRIMERA AUTONÓMICA | Jornada 9ª | |||
C. D. CAPUCHIN. TENIS DE MESA | 3 | T.M. MULA JUVENIL | 1 | |
Día: Viernes 20 Hora: 20,30 Lugar: I.E.S. Juan de la Cierva - Totana | ||||
TENIS DE MESA.
3ª División Nacional.
Ajustada derrota 3-4 en casa con Calasparra.
El Sábado 20 en el Gimnasio del Instituto Juan de La Cierva se celebró el partido de la jornada 13 entre el C.T.M. Totana y Best House Calasparra.
Se trataba de un partido que de conseguirse la victoria alejaría a los totaneros de la zona de descenso y que finalmente se decidió en el último punto.
Por los totaneros jugaron Martín, Víctor y Dani. Los puntos locales los consiguieron Martín (2) y Víctor (1), ganando los de Calasparra el partido de dobles lo que fue clave para su victoria.
El próximo Sábado se jugará en casa otra vez contra el C.D. Murcia que, aunque en teoría es superior, debe servir para ponerse a punto para los encuentros siguientes en los que se jugará contra los rivales directos para eludir el descenso.
1ª Autonómica.
Por su parte los chavales de la escuela disputaron en Mula doble jornada de su grupo de 1ª autonómica donde ganaron el primer encuentro contra Mula Juvenil 3-1 y perdieron 2-3 contra Lorca B. Jugaron por los totaneros Andrés, Julián, Lario y F.J. López que van jugando mejor cada día.
ORIENTACIÓN
PRUEBA DE LIGA REGIONAL
Resultados del Club Orientación Totana:
H - 12 1º Antonio Serrano Zamarreño.
H- 14 4º Pedro Samuel Andreo Vilaplana.
H - 35 5º Francisco Guerao Navarro.
H - 50 3º Salvador Sánchez Martínez.
H - 55 1º Bartolo Molino Cánovas.
H-elite 5º José Francisco Navarro García.
D - 14 1ª Paula Nuñez Victoria.
3ª Ana Belén López Martínez.
D-elite 1ª María Teresa Barceló Otálora.
ATLETISMO
-- XXVI MEDIA MARATON INTERNACIONAL DE TORREVIEJA --
Resultados del Club de Atletismo de Totana:
1ª Promesa Femenino: Lisa Woods 1h 41’ 46’’